|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 | 1 ต.ค. 2564 |
2 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) | 17 ก.ค. 2562 |
3 | สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) | 22 มิ.ย. 2558 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562 |
|
วันนี้ | 30 |
เมื่อวานนี้ | 321 |
เดือนนี้ | 4,976 |
เดือนที่แล้ว | 2,363 |
ปีนี้ | 9,877 |
ปีที่แล้ว | 20,440 |
ทั้งหมด | 51,102 |
ไอพี ของคุณ | 44.200.168.16 |
|
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 | 1 ต.ค. 2564 |
2 | แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) | 17 ก.ค. 2562 |
3 | สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) | 22 มิ.ย. 2558 |