|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 | 6 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 | 15 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 | 5 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562 |
|
วันนี้ | 292 |
เมื่อวานนี้ | 154 |
เดือนนี้ | 345 |
เดือนที่แล้ว | 3,603 |
ปีนี้ | 25,728 |
ปีที่แล้ว | 20,440 |
ทั้งหมด | 66,953 |
ไอพี ของคุณ | 3.236.237.61 |
|
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 | 6 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 | 15 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563 | 5 ต.ค. 2563 |