|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 16 มี.ค. 2565 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 | 16 เม.ย. 2564 |
3 | แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 | 22 มี.ค. 2564 |
4 | แผนงานดำเนินงานประจำปี | 23 มิ.ย. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 15/06/2562 |
|
วันนี้ | 21 |
เมื่อวานนี้ | 47 |
เดือนนี้ | 47 |
เดือนที่แล้ว | 861 |
ปีนี้ | 5,119 |
ปีที่แล้ว | 14,964 |
ทั้งหมด | 25,904 |
ไอพี ของคุณ | 3.236.107.249 |
|
แผนดำเนินงานประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 16 มี.ค. 2565 |
2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 | 16 เม.ย. 2564 |
3 | แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 | 22 มี.ค. 2564 |
4 | แผนงานดำเนินงานประจำปี | 23 มิ.ย. 2563 |